跳转到内容

各国公路里程列表

维基百科,自由的百科全书

这是一个各国公路里程列表,若無特別註明,大部分数据来源于世界概况[1]

本列表包含高速公路,高速公路提供車輛高速通行,除端點外沒有任何交叉路口,在各地有不同的名稱

* 表示国家/地区的道路链接。

国家/地区 总计
(km)
密度
(km/100 km2)
铺砌
(km)
未铺砌
(km)
高速公路
(km)
来源
&年份
                                     
 世界 64,285,009 47 不適用 不適用 不適用 2021
 美国 6,803,479 64 4,304,715 40% 2,581,895 38% 95,932 1.4% [2] 2019
 印度 6,371,847 194 4,266,046 67% 1,931,751 30% 2,361 0.0% 2022
 中国 5,198,000 54 4,943,000 95% 255,000 5% 161,000 3.1% 2020[3]
 巴西 2,000,000 23 246,000 12% 1,754,000 88% 11,018 0.6% 2018
 俄罗斯 1,529,373 9 927,721 61% 355,666 23% 6,768 0.4% [4] 2019
 法國 1,053,215 191 1,053,215 100% 0 0% 11,671 1.1% [5] 2011
 加拿大 1,042,300 10 415,600 40% 626,700 60% 17,041 1.6% [6] 2014
 澳大利亚 873,573 11 145,928 17% 727,645 83% 1,716 0.2% 2015
 墨西哥 817,596 42 175,526 21% 641,986 79% 10,845 1.3% [7] 2020
 南非 750,000 61 158,124 21% 591,876 79% 1,927 0.3% 2016
 泰国 702,577 137 不適用 不適用 535.3 0.1% [8] [9]2020
 西班牙 683,175 135 683,175 100% 0 0% 16,205 2.4% 2011
 德国 644,480 180 644,480 100% 0 0% 13,183 2.0% [10] 2020
 瑞典 573,134 127 140,100 24% 433,034 76% 2,050 0.4% 2016
 越南 570,448 172 148,338 26% 47,130 8% 1,276 0.2% [11] 2019
 印尼 544,474 28 283,102 52% 213,505 39% 2,756 0.5% [12][13] 2019
 義大利 487,700 162 487,700 100% 0 0% 6,700 1.4% 2007
 芬兰 454,000 135 78,000 17% 350,000 77% 863 0.2% [14] 2019
 土耳其 438,633 56 24,082 5% 43,251 10% 3,250 0.7% [15] 2020
 英国 424,129 175 424,129 100% 0 0% 12,826 3.0% [16][17] 2020
 波兰 423,997 136 291,000 69% 129,000 30% 4,590 1.1% [18] 2021
 孟加拉国 369,105 250 110,311 30% 258,794 70% 55 0.0% 2018
 日本 351,562 93 不適用 不適用 8,795 2.5% 2017
 阿根廷 281,290 10 117,616 42% 163,674 58% 4,423 1.6% 2017
[來源請求]
 巴基斯坦 263,775 33 185,063 70% 78,712 30% 2,567 1.0% [19] 2020
 马来西亚 238,823 72 116,169 49% 28,234 12% 2,001 0.8% [20][21] 2016
 伊朗 223,485 14 195,485 87% 28,000 13% 不適用 2018
 沙特阿拉伯 221,372 10 47,529 21% 173,843 79% 3,891 1.8% 2006
 菲律宾 216,387 72 61,093 28% 155,294 72% 626 0.3% 2020
 匈牙利 210,791 227 77,087 37% 126,514 60% 1,481 0.7% [22] 2018
 乌兹别克斯坦 209,496 47 120,289 57% 89,207 43% 3,993 1.9% [23] 2021
 哥伦比亚 206,500 18 不適用 不適用 2,279 1.1% 2016
[來源請求]
 奈及利亞 195,000 21 60,000 31% 135,000 69% 不適用 2017
 肯尼亚 177,800 30 14,420 8% 147,032 83% 不適用 2018
 乌克兰 169,694 28 166,095 98% 3,599 2% 17 0.0% 2012
 缅甸 157,000 23 34,700 22% 122,300 78% 不適用 2013
 刚果民主共和国 152,373 6 3,047 2% 149,326 98% 不適用 2015
 乌干达 146,000 60 4,257 3% 16,287 11% 不適用 [24] 2019
 秘魯 140,672 11 24,593 17% 116,079 83% 326 0% 2012
 马里 139,107 11 0 0% 139,107 100% 不適用 2018
 荷兰 139,000 332 不適用 不適用 3,530 2.5%
 阿尔及利亚 104,000 4 71,656 56% 32,344 25% 不適用 2015
 奥地利 126,400 151 不適用 不適用 2,258 1.8% 2021
 埃塞俄比亚 120,171 11 0 0% 120,171 100% 不適用 2018
 比利时 118,414 388 118,414 100% 0 0% 1,747 1.5% 2015
 希腊 117,000 89 117,000 100% 0 0% 2,368 2.0% 2018
 斯里蘭卡 114,093 174 16,977 15% 97,116 85% 不適用 2010
 韩国 110,714 111 92,795 84% 7,633 7% 4,767 4.3% [25] 2018
 加纳 109,515 46 13,787 13% 95,728 87% 不適用 2009
 愛爾蘭 99,830 142 99,830 100% 不適用 2,717 3% 2018
 辛巴威 97,267 25 18,481 15% 78,786 62% 不適用 2019
 新西兰 96,817 36 64,957 67% 31,860 33% 232 0.2% [26][27] 2020
 哈萨克斯坦 95,409 4 13,787 14% 95,728 100% 不適用 2017
 坦桑尼亚 87,581 9 10,025 11% 77,556 89% 不適用 2015
 羅馬尼亞 86,494 36 49,873 58% 34,312 40% 910 1% 2020
 立陶宛 84,166 129 72,297 86% 11,869 14% 309 0% 2014
 瑞士 84,114 204 不適用 不適用 1,544 1.8% 2021
 乌拉圭 77,732 44 7,743 10% 69,989 90% 不適用 2010
 丹麦 73,574 171 不適用 不適用 4,130 5.6% 2010
 赞比亚 67,671 9 14,888 22% 52,783 78% 不適用 2018
 捷克 55,744 71 55,744 100% 不適用 1,252 2% 2018
 柬埔寨 55,000 30 12,239 22% 35,024 64% 不適用 [28] 2014
 厄瓜多尔 43,216 17 8,161 19% 35,055 81% 不適用 2015
 台灣 41,475 42,793 103% 413 1% 1,053 2.5% [29] 2019
 乍得 40,000 3 25,000 63% 15,000 38% 不適用 2018
 老挝 39,586 17 5,415 14% 34,171 86% 不適用 2009
 斯洛伐克 38,985 80 56,926 146% 765 2% 不適用 [30] 2018
 斯洛文尼亚 38,985 192 38,985 100% 0 0% 769 2.0% 2012
 利比亚 37,000 2 34,000 92% 3,000 8% 不適用 2010
 阿富汗 34,903 5 17,903 51% 17,000 49% 不適用 2017
 吉尔吉斯斯坦 34,000 17 0 0% 34,000 100% 不適用 2018
 波札那 31,747 5 9,810 31% 21,937 69% 不適用 2017
 马达加斯加 31,640 5 0 0% 31,640 100% 不適用 2018
 莫桑比克 31,083 4 7,365 24% 23,718 76% 不適用 2015
 苏丹 31,000 8,000 26% 23,000 74% 不適用 2019
 塔吉克 30,000 21 0 0% 30,000 100% 不適用 2018
 尼泊尔 27,990 19 11,890 42% 16,100 58% 不適用 2016
 克罗地亚 26,958 48 0 0% 26,958 100% 1,416 5.3% 2015
 波多黎各 26,862 303 0 0% 26,862 100% 454 1.7% 2012
 朝鲜 25,554 21 724 3% 24,830 97% 不適用 2006
 中非共和國 24,000 4 700 3% 23,300 97% 不適用 2018
 尼加拉瓜 23,897 18 3,346 14% 20,551 86% 不適用 2014
 刚果共和国 23,324 7 3,111 13% 20,213 87% 不適用 2017
 波斯尼亚和黑塞哥维那 22,926 45 19,426 85% 3,500 15% 不適用 2010
 牙买加 22,121 201 16,148 73% 5,973 27% 44 0.2% 2011
 黎巴嫩 21,705 208 0 0% 21,705 100% 不適用 2017
 格鲁吉亚 20,295 29 0 0% 20,295 100% 不適用 2018
 突尼西亞 20,000 12 0 0% 20,000 100% 不適用 2015
 賽普勒斯 19,901 215 12,901 65% 8,631 43% 272 1.4% 2016
 多明尼加 19,705 41 9,872 50% 9,833 50% 不適用 2002
 以色列 19,555 89 19,555 100% 0 0% 449 2.3% 2017
 保加利亚 19,512 18 19,235 99% 277 1% 458 2.3% 2011
 尼日尔 18,949 1 3,912 21% 15,037 79% 不適用 2010
 危地马拉 17,621 16 7,489 43% 10,132 57% 不適用 2016
 塞内加尔 16,665 8 6,126 37% 10,539 63% 241 1.4% 2017
 贝宁 16,000 14 1,400 9% 14,600 91% 不適用 2006
 厄立特里亚 16,000 14 1,600 10% 14,400 90% 不適用 2018
 马拉维 15,452 13 4,074 26% 11,378 74% 不適用 2015
 布吉納法索 15,304 6 3,642 24% 11,662 76% 不適用 2014
 索马里 15,000 2 0 0% 15,000 100% 不適用 2018
 洪都拉斯 14,742 13 3,367 23% 11,375 77% 不適用 2012
 加蓬 14,300 5 900 6% 13,400 94% 不適用 2001
 北馬其頓 14,182 55 9,633 68% 4,549 32% 290 2.0% 2017
 冰岛 12,898 13 5,647 44% 7,251 56% 不適用 2012
 蒲隆地 12,322 44 1,500 12% 10,822 88% 不適用 2016
 毛里塔尼亚 12,253 1 3,988 33% 8,265 67% 不適用 2018
 不丹 12,205 32 437 4% 11,768 96% 不適用 2017
 多哥 11,734 21 1,794 15% 8,157 70% 不適用 2020
 塞拉利昂 11,700 16 1,051 9% 10,650 91% 不適用 2015
 利比里亚 10,600 10 657 6% 9,943 94% 不適用 2018
 摩尔多瓦 9,352 28 8,835 94% 517 6% 不適用 2012
 巴布亚新几内亚 9,349 2 3,000 32% 6,349 68% 不適用 2011
 萨尔瓦多 9,012 43 5,341 59% 3,671 41% 不適用 2017
 蒙特內哥羅 7,762 56 7,141 92% 621 8% 不適用 2010
 亞美尼亞 7,700 26 3,780 49% 3,920 51% 不適用 2019
 约旦 7,203 8 7,203 100% 0 0% 不適用 2011
 卡塔尔 7,039 61 7039 100% 0 0% 不適用 2016
 东帝汶 6,040 40 2,600 43% 3,440 57% 不適用 2008
 莱索托 5,940 20 1,069 18% 4,871 82% 不適用 2011
 科威特 5,749 32 4,887 85% 862 15% 不適用 2018
 新喀里多尼亞 5,622 30 0 0% 5,622 100% 不適用 2006
 哥斯达黎加 5,035 10 0 0% 5,035 100% 不適用 2017
 卢旺达 4,700 18 1,207 26% 3,493 74% 不適用 2012
 約旦河西岸地區 4,686 78 4,686 100% 0 0% 不適用 2010
 幾內亞比索 4,400 12 453 10% 3,947 90% 不適用 2018
 蘇利南 4,304 3 1,119 26% 3,185 74% 不適用 2003
 海地 4,266 15 768 18% 3,498 82% 不適用 2009
 巴林 4,122 537 3,392 82% 730 18% 不適用 2010
 阿拉伯联合酋长国 4,080 5 4,080 100% 0 0% 253 6.2% 2008
 圭亚那 3,995 2 799 20% 3,196 80% 不適用 2019
 阿尔巴尼亚 3,945 14 0 0% 3,945 100% 不適用 2018
 eSwatini 3,769 22 0 0% 3,769 100% 不適用 2019
 新加坡 3,500 489 3,500 100% 0 0% 164 4.7% 2017
 斐濟 3,440 19 1,686 49% 1,754 51% 不適用 2011
 伯利兹 3,281 14 601 18% 2,680 82% 不適用 2017
 冈比亚 2,977 26 518 17% 2,459 83% 不適用 2011
 汶萊 2,976 52 2,559 86% 417 14% 不適用 2014
 吉布提 2,893 12 0 0% 2,893 100% 不適用 2013
 赤道几内亚 2,880 10 0 0% 2,880 100% 不適用 2017
 卢森堡 2,875 111 0 0% 2,875 100% 不適用 2019
 巴哈马 2,700 19 1,620 60% 1,080 40% 不適用 2011
 法屬玻里尼西亞 2,590 65 1,735 67% 855 33% 不適用 1999
 毛里求斯 2,428 123 2,379 98% 49 2% 99 4.1% 2015
 马耳他 2,254 713 1,973 88% 281 12% 不適用 2001
 香港 2,107 191 2,107 100% 0 0% 不適用 2017
 馬紹爾群島 2,028 1,120 75 4% 1,953 96% 不適用 2007
 科索沃 2,012 1,921 95% 91 5% 78 3.9% 2015
 巴巴多斯 1,700 395 1,700 100% 0 0% 不適用 2015
 多米尼克 1,512 201 762 50% 750 50% 不適用 2018
 所罗门群岛 1,390 5 34 2% 1,356 98% 不適用 2011
 佛得角 1,350 33 932 69% 418 31% 不適用 2013
 圣多美和普林西比 1,300 135 230 18% 1,070 82% 不適用 2018
 美屬維爾京群島 1,260 363 0 0% 1,260 100% 不適用 2008
 圣卢西亚 1,210 224 847 70% 363 30% 不適用 2011
 安提瓜和巴布达 1,170 265 386 33% 784 67% 不適用 2011
 萨摩亚 1,150 40 0 0% 1,150 100% 不適用 2018
 格林纳达 1,127 328 902 80% 225 20% 不適用 2017
 瓦努阿图 1,070 9 256 24% 814 76% 不適用 2000
 關島 1,045 190 0 0% 1,045 100% 不適用 2008
 法罗群岛 960 69 500 52% 460 48% 不適用 2017
 葛摩 880 39 673 76% 207 24% 不適用 2002
 開曼群島 785 297 785 100% 0 0% 不適用 2007
 東加 680 91 184 27% 496 73% 不適用 2011
 基里巴斯 670 92 0 0% 670 100% 不適用 2017
 列支敦斯登 630 394 0 0% 630 100% 不適用 2019
 澤西 576 497 0 0% 576 100% 不適用 2010
 库拉索 550 124 0 0% 550 100% 不適用
 北马里亚纳群岛 536 117 0 0% 536 100% 不適用 2008
 塞舌尔 526 115 514 98% 12 2% 不適用 2015
 曼島 500 87 0 0% 500 100% 不適用 2008
 百慕大 447 843 447 100% 225 50% 不適用 2010
 福克兰群岛 440 4 50 11% 390 89% 不適用 2008
 澳門 428 1,427 428 100% 0 0% 不適用 2017
 聖克里斯多福及尼維斯 383 147 163 43% 220 57% 不適用 2002
 安道尔 320 68 0 0% 320 100% 不適用 2019
 库克群岛 295 125 207 70% 88 30% 不適用 2018
 圣马力诺 292 479 292 100% 0 0% 不適用 2006
 美屬薩摩亞 241 121 0 0% 241 100% 不適用 2016
 紐埃 234 90 0 0% 234 100% 不適用 2017
 英屬維爾京群島 200 132 0 0% 200 100% 不適用 2007
 聖赫勒拿 198 162 0 0% 198 100% 不適用 2002
 安圭拉 175 192 0 0% 175 100% 不適用 2004
 圣诞岛 140 0 0% 140 100% 不適用 2011
 特克斯和凯科斯群岛 121 13 0 0% 121 100% 不適用 2003
 圣皮埃尔和密克隆 117 48 0 0% 117 100% 不適用 2009
 马尔代夫 93 31 0 0% 93 100% 不適用 2018
 诺福克岛 80 222 0 0% 80 100% 不適用 2008
 荷屬聖馬丁 53 0 0% 53 100% 不適用
 諾魯 30 143 0 0% 30 100% 不適用 2002
 直布罗陀 29 483 0 0% 29 100% 不適用 2007
 科科斯(基林)群島 22 0 0% 22 100% 不適用 2007
 圖瓦盧 8 31 0 0% 8 100% 不適用 2011

外部链接

[编辑]

注释

[编辑]
  1. ^ St. Petersburg M-11 to Krasnodar by M-4 - 2024 km of expressway
  2. ^ Includes trunk roads

参考

[编辑]
  1. ^ 中央情报局. COUNTRY COMPARISON :: ROADWAYS. 中央情报局. [2015-10-17]. (原始内容存档于2017-09-07). 
  2. ^ Public Road Length - 2017 Miles By Functional System. [2019-02-02]. (原始内容存档于2019-02-02) (英语). 
  3. ^ 中信期货:"十四五"公路里程降速 2021沥青需求悲观. [2022-07-31]. (原始内容存档于2022-06-20) (中文). 
  4. ^ О развитии дорожной инфраструктуры. Правительство России. 2016-04-29 [2017-11-17]. (原始内容存档于2019-09-01) (俄语). 
  5. ^ ChartsBin. Roads Paved(% of Total Roads) by Country. ChartsBin. [2021-07-25]. (原始内容存档于2022-10-04). 
  6. ^ All countries compared for Transport > Road > Motorway length. www.nationmaster.com. [2019-10-13]. (原始内容存档于2020-03-19). 
  7. ^ National Road Network (PDF). www.gob.mx/imt/. 2020 [2021-05-12]. (原始内容存档于2021-05-13). 
  8. ^ 'สถ.'ยกระดับเปิดฐานข้อมูลถนนท้องถิ่นออนไลน์กว่า 7 แสนเส้นทาง. www.matichon.co.th. 27 March 2019 [2019-03-27]. (原始内容存档于2019-04-04). 
  9. ^ Road Length of Thailand. MOT Data Catalog. May 24, 2021 [March 23, 2022]. (原始内容存档于2022-12-01). 
  10. ^ Überörtlicher Verkehr | Statistikportal.de. www.statistikportal.de. [2019-01-26]. (原始内容存档于2019-04-01). 
  11. ^ Archived copy. [2021-05-03]. (原始内容存档于2021-05-03). 
  12. ^ Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km), 2017-2019. bps.go.id. Statistics Indonesia (BPS). 2021 [7 February 2021]. (原始内容存档于7 February 2021) (印度尼西亚语). 
  13. ^ Al Machmudi, Muhammad Iqbal. PUPR: Hingga April 2021, 2.391 Km Ruas Jalan Tol Telah Beroperasi. mediaindonesia.com (Media Indonesia). 27 April 2021 [2 May 2021]. (原始内容存档于2 May 2021) (印度尼西亚语). 
  14. ^ Väylävirasto. Maanteiden liikennesuoritteet ja pituudet. Väyläviraston tilastoja 2019. Helsinki: Väylävirasto. 2019: 1. 
  15. ^ State and Provincial Road Inventory. [5 January 2021]. (原始内容存档于25 September 2018). 
  16. ^ Road length statistics (RDL). www.gov.uk. 2021-02-04 [2021-06-23]. (原始内容存档于2021-06-24). 
  17. ^ Northern Ireland Transport Statistics 2019-2020. www.infrastructure-ni.gov.uk. 2020-10-08 [2021-06-23]. (原始内容存档于2021-06-24). 
  18. ^ Autostrady :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [2021-12-31]. (原始内容存档于2018-12-26). 
  19. ^ National Highway Authority. National highway Authority. 26 February 2019 [2022-07-31]. (原始内容存档于2023-03-04). 
  20. ^ Panjang Jalan di Malaysia Mengikut Tahun dan Turapan (km). data.gov.my. [2020-11-12]. (原始内容存档于2020-11-12) (马来语). 
  21. ^ Lebuh raya Malaysia antara terbaik di Asia. bharian.com.my. 20 October 2015 [2020-11-12]. (原始内容存档于2020-11-29) (马来语). 
  22. ^ Magyar Közút Nonprofit Zrt.. [2019-10-03]. (原始内容存档于2019-10-12). 
  23. ^ Азии, InoZpress-мировая пресса о Кыргызстане и Ценральной. Узбекистан строит новые дороги. [21 July 2016]. (原始内容存档于26 December 2018). 
  24. ^ Ministry of Finance, Planning and Economic Development, Budget Monitoring and Accountability Unit. BMAU BRIEFING PAPER (21/19) (PDF). finance.go.ug. May 2019 [2021-03-22]. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-24) (英国英语). 
  25. ^ 국가통계포털, Korean Statistical Information Service. [12 June 2019]. (原始内容存档于15 July 2021). 
  26. ^ Ngā waka rori | Road transport. Ministry of Transport. 2020 [2022-05-07]. (原始内容存档于2023-02-02) (英国英语). 
  27. ^ State highway frequently asked questions. www.nzta.govt.nz. 2008 [2022-05-07]. (原始内容存档于2017-03-27) (New Zealand English). 
  28. ^ Overview on Transport Infrastructure Sectors in the Kingdom of Cambodia, 5th edition, by IRITWG supported by JICA (PDF). www.mpwt.gov.kh. [2015-10-17]. (原始内容 (PDF)存档于2020-10-27). 
  29. ^ Thue, William. Electrical Power Cable Engineering, Third Edition. Power Engineering (Willis). 20111637. CRC Press. 2011-12-13. ISBN 978-1-4398-5643-7. doi:10.1201/b11507-1 (英语). 
  30. ^ Overview of road network in the Slovak Republic (PDF) (报告). Road Databank, department of Slovak Road Administration. 2018-01-01 [2018-03-02]. (原始内容 (PDF)存档于2019-01-24).